一、15.0寸工業(yè)液晶屏AA150XT01 基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA150XT01 |
面板類(lèi)型 | A-Si TFT-LCD,液晶屏 |
工作溫度 | -20~70° |
存儲(chǔ)溫度 | -20~80° |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二、15.0寸工業(yè)液晶屏AA150XT01結(jié)構(gòu)特性
面板尺寸 | 15.0英尺 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) |
像素密度 | 85 PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.099*0.297mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.297*0.297mm(橫*豎) |
面板重量 | 1.26Kgs(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 304.1×228.7mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 308.1×232.1 mm (橫*豎) |
外觀(guān)尺寸 | 326.0×255.0mm (橫*豎) |
外觀(guān)尺寸 | 12.6/17.1(Max.)mm(厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
三、15.0寸工業(yè)液晶屏AA150XT01 光學(xué)特性
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
面板亮度 | 800cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K /16.7M(6-bit /6-bit+Hi-FRC ) |
顯示色域 | 50% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6點(diǎn)鐘 |
白色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30 (Max.)(5 points) |
四、15.0寸工業(yè)液晶屏AA150XT01 電子特性
功率總耗 | 12.0W(Typ.) |
五、15.0寸工業(yè)液晶屏AA150XT01 發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) |
光源類(lèi)型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 7S4P |
燈管形狀 | 4串 |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 24/30.8V (Typ./Max.) |
單燈電流 | 110/120mA (Typ./Max.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
背光電路 | 無(wú) |
六、15.0寸工業(yè)液晶屏AA150XT01 信號(hào)接口
信號(hào)大類(lèi) | LVDS |
信號(hào)小類(lèi) | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 410/700mA(Typ./Max.) |
接口類(lèi)型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口腳數(shù) | 20 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:958482 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃