簡要描述:天馬工業(yè)液晶屏TM040WDHT1,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:4.0寸天馬工業(yè)液晶屏TM040WDHT1基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM040WDHT1 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
二:4.0寸天馬工業(yè)液晶屏TM040WDHT1結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 4.0寸 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
分辨率 | 360(RGB)×600, nHD |
點間距 | 0.048×0.144 毫米 |
像素間距 | 0.144×0.144 毫米 |
顯示尺寸 | 51.84×86.4 毫米 |
可視尺寸 | 54.44(H) × 88.72(V) 毫米 |
外觀尺寸 | 60.04(H) × 102.8(V) 毫米 |
外觀厚度 | 2.8±0.2毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 3:5 (H:V) |
風景肖像 | 肖像模式 |
重量 | 33.2g (Typ.) |
三:4.0寸液晶屏TM040WDHT1光學特征
面板亮度 | 200 cd/m² (Typ.) |
工作模式 | ECB,常白顯示,透反射式 |
對比度 | 100:1 (Typ.) (透射) 8:1 (Typ.) (反射) |
推薦視角 | 6 o'clock |
可視角度 | 55/40/40/45 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)速度 | 40 (Typ.)(Tr+Td) |
顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
四、4.0寸液晶屏TM040WDHT1發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 4S2P |
燈管形狀 | 2串 |
燈管壽命 | 20K(Typ.) (Hours) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
燈管驅(qū)動 | 無 |
電壓輸入 | 12/12.8/14.4V (Min./Typ./Max.) |
功率消耗 | 512mW (Typ.) |
電流輸入 | 40/50mA (Typ./Max.) |
五、4.0寸液晶屏TM040WDHT1信號接口
電壓輸入 | 2.8/2.8V (Typ.)(VDDC/VCC) |
信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
邏輯電壓 | -0.3V≤VIL≤0.3VDDC; 0.7VDDC≤VIH≤VDDC |
接口類型 | FPC |
腳數(shù) | 57 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
腳間距 | 0.3 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958482 管理登陸